地 域 |
組合員名 | 運行エリア |
得意分野 |
||||||||||||||||
北 海 道 |
東 北 |
関 東 |
東
北 |
近 畿 |
中
四 |
九
沖 |
一 般 |
精 密 |
重 量 |
食 他 |
青 果 物 |
積 合 |
引 越 |
常 温 倉 庫 |
冷 凍 倉 庫 |
作業員 |
24 |
||
東 部 地 区 |
(有)遠忠屋運輸 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
(株)KNDコーポレーション | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
(有)本多運輸倉庫 | ● | ● | |||||||||||||||||
(株)斉藤運輸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
関田運送(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
福岡運輸(株)大宮(営) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
大和輸送(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
藤波運輸(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
三和梱包興業(株) | ● | ● | |||||||||||||||||
北日本運送(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
(株)丸輝ライン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
西 |
|||||||||||||||||||
(有)大島運輸 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
南 部 地 区 |
共栄産業(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
中村運輸(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
北 部 地 区 |
小辻運送(株) | ● | ● | ||||||||||||||||
セイコー運輸(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
(株)サンラインコーポレーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
(有)バンヨーサービス | ● | ● | |||||||||||||||||
(株)プラス輸送サービス | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
地 域 |
組合員名 |
北 海 道 |
東 北 |
関 東 |
東
北 |
近 畿 |
中
四 |
九
沖 |
一 般 |
精 密 |
重 量 |
食 他 |
青 果 物 |
積 合 |
引 越 |
常 温 倉 庫 |
冷 凍 倉 庫 |
作 業 員 |
24 H 対 応 |
運行エリア | 得意分野 |