組 合 員 名 | 運 行 エ リ ア | 得 意 分 野 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 |
東
|
関
|
東
北 |
近
|
中
四 |
九
沖 |
一 般 |
精 密 |
重 量 |
食 他 |
青 果 物 |
積 合 |
引 越 |
常 温 倉 庫 |
冷 凍 倉 庫 |
作 業 員 |
24 H 対 応 |
|
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
組 合 員 名 |
北 海 道 |
東
|
関
|
東
北 |
近
|
中
四 |
九
沖 |
一 般 |
精 密 |
重 量 |
食 他 |
青 果 物 |
積 合 |
引 越 |
常 温 倉 庫 |
冷 凍 倉 庫 |
作 業 員 |
24 H 対 応 |
運 行 エ リ ア | 得 意 分 野 |
組 合 員 名 | 平ボディー | ユニック | 箱 | ウィング |
そ の 他 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 t |
3 t |
4 t |
大 型 |
ト |
2 t |
4 t |
5 |
大 型 |
2 t |
3 t |
4 t |
2 t |
4 t |
5 I 7 t |
大 型 |
ト |
||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
組 合 員 名 |
2 t |
3 t |
4 t |
大 型 |
ト |
2 t |
4 t |
5 |
大 型 |
2 t |
3 t |
4 t |
2 t |
4 t |
5 I 7 t |
大 型 |
ト |
そ の 他 |
平ボディー | ユニック | 箱 | ウィング |